ジーメンススターチャート(透過型)
光学系の収差を識別するために用いられています。
価格表
| 型番 | SC72-50T | SC60-50T | SC36-50T |
|---|---|---|---|
| 材質 | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス |
| 寸法 | 50×50×1mm | 50×50×1mm | 50×50×1mm |
| 定価 | 44,000円(税込48,400円) | 44,000円(税込48,400円) | 44,000円(税込48,400円) |
| 詳細図 |
光学系の収差を識別するために用いられています。
| 型番 | SC72-50T | SC60-50T | SC36-50T |
|---|---|---|---|
| 材質 | ソーダガラス | ソーダガラス | ソーダガラス |
| 寸法 | 50×50×1mm | 50×50×1mm | 50×50×1mm |
| 定価 | 44,000円(税込48,400円) | 44,000円(税込48,400円) | 44,000円(税込48,400円) |
| 詳細図 |