分解能チャート
手軽に顕微鏡対物レンズ分解能のテストができます。
FMOJ-T全体
FMOJ-Tアップ
FMOJ-R全体
FMOJ-T 図面・仕様
寸法図
| ピッチ | 2μm | 4μm | 6μm | 8μm | 10μm | 20μm | 40μm | 60μm | 80μm | 100μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line & Space | 1μm | 2μm | 3μm | 4μm | 5μm | 10μm | 20μm | 30μm | 40μm | 50μm |
FMOJ-R 図面・仕様
寸法図
| パターン | 2 | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Line & Space(μm) | 111.0 | 99.2 | 88.4 | 78.7 | 70.2 | 62.5 | 55.7 | 49.6 | 44.2 | 39.4 | 35.1 |
| パターン | 4 | 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Line & Space(μm) | 31.3 | 27.8 | 24.8 | 22.1 | 19.7 | 17.5 | 15.6 | 13.9 | 12.4 | 11.0 | 9.8 | 8.8 |
| パターン | 6 | 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Line & Space(μm) | 7.81 | 6.96 | 6.20 | 5.52 | 4.92 | 4.38 | 3.91 | 3.48 | 3.10 | 2.76 | 2.46 | 2.19 |
価格表
| 型番 | FMOJ-T | FMOJ-T2 ※ | FMOJ-R |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 76×26mm 厚み1.5mm | 76×26mm 厚み1.5mm | 76×26mm 厚み1.0mm |
| 価格 | 55,000円(税込60,500円) | 22,000円(税込24,200円) | 55,000円(税込60,500円) |
※FMOJ-Tの1μmの部分が潰れている商品です。2μmからの使用については全く問題ございません。