渋谷光学では光学ウィンドウを各種お取り扱いしております。
ご希望に応じて必要なサイズに加工いたしますのでお問い合わせ下さい。
ご希望に応じて必要なサイズに加工いたしますのでお問い合わせ下さい。
ご希望の場合は、有償にて透過率測定データをお付けします。(測定機種:島津製作所 UV-3600/価格:3,000円~)
- 素材:白板ガラス(B270®) ※SCHOTT社の登録商標です。
- 屈折率(ne):1.525
- 密度(g/cm3):2.56
- 線膨張係数(×10-6/K):9.4
- 技術データはこちらから。(SCHOTT社のホームページへリンクします。)
- 入射角:0°
- 対応波長:400~700nm
- 反射率:R<1%
- 有効エリア:90%
価格表
| 型番 | 寸法 | 厚み | 定価 |
|---|---|---|---|
| WAR05-50S | 50×50mm | 0.5mm | 5,500円(税込6,050円) |
| WAR05-127S | 127×127mm | 0.5mm | 16,500円(税込18,150円) |
| WAR10-50S | 50×50mm | 1.0mm | 5,500円(税込6,050円) |
| WAR10-127S | 127×127mm | 1.0mm | 16,500円(税込18,150円) |
| WAR10-152S | 152.4×152.4mm | 1.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
| WAR15-50S | 50×50mm | 1.5mm | 5,500円(税込6,050円) |
| WAR15-127S | 127×127mm | 1.5mm | 16,500円(税込18,150円) |
| WAR15-152S | 152.4×152.4mm | 1.5mm | 22,000円(税込24,200円) |
| WAR20-50S | 50×50mm | 2.0mm | 5,500円(税込6,050円) |
| WAR20-127S | 127×127mm | 2.0mm | 16,500円(税込18,150円) |
| WAR20-152S | 152.4×152.4mm | 2.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
| WAR30-50S | 50×50mm | 3.0mm | 5,500円(税込6,050円) |
| WAR30-127S | 127×127mm | 3.0mm | 16,500円(税込18,150円) |
| WAR30-152S | 152.4×152.4mm | 3.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
| WAR30-250SNEW |
※枚数によって価格は異なります。上記の価格は1枚の場合です。
