1550nm
- 入射角:0゜
- 対応波長:1550nm
- 反射率:R<0.5%(1550nm)、R<1.0%(650nm)
特性図

注)記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 型番 | 寸法 | 厚み | 定価 |
|---|---|---|---|
| W1550AR10-127S | 127×127mm | 1.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1550AR20-127S | 127×127mm | 2.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1550AR30-127S | 127×127mm | 3.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1550AR40-127S | 127×127mm | 4.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1550AR50-127S | 127×127mm | 5.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
※枚数によって価格は異なります。上記の価格は1枚の場合です。
1070nm
- 入射角:0゜
- 対応波長:1070nm
- 反射率:R<0.5%
- 透過率:T>99%
特性図

注)記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 型番 | 寸法 | 厚み | 定価 |
|---|---|---|---|
| W1070AR30-127S | 127×127mm | 3.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
※枚数によって価格は異なります。上記の価格は1枚の場合です。
1064nm
- 入射角:0゜
- 対応波長:1064nm
- 反射率:R<0.5%(1064nm)
- 透過率:T>99%
価格表
| 型番 | 寸法 | 厚み | 定価 |
|---|---|---|---|
| W1064AR05-152S | 152×152mm | 0.5mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1064AR20-152S | 152×152mm | 2.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1064AR30-152S | 152×152mm | 3.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
| W1064AR50-152S | 152×152mm | 5.0mm | 55,000円(税込60,500円) |
※枚数によって価格は異なります。上記の価格は1枚の場合です。
365nm
- 入射角:0゜
- 対応波長:365nm
- 反射率:R<0.5%(365nm)
- 透過率:T>99%
特性図

注)記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 型番 | 寸法 | 厚み | 定価 |
|---|---|---|---|
| W365AR10-50S | 50×50mm | 1.0mm | 11,000円(税込12,100円) |
| W365AR10-127S | 127×127mm | 1.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
| W365AR20-50S | 50×50mm | 2.0mm | 11,000円(税込12,100円) |
| W365AR20-127S | 127×127mm | 2.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
| W365AR30-50S | 50×50mm | 3.0mm | 11,000円(税込12,100円) |
| W365AR30-127S | 127×127mm | 3.0mm | 22,000円(税込24,200円) |
※枚数によって価格は異なります。上記の価格は1枚の場合です。
