- 寸法公差/+0.1/-0.3mm
- 角度公差/±3分
- 透過偏心/±5分
- 平面度(参考)/~25mm 1/4波長程度、26mm~ 1/2波長程度
- 4面マルチARコート
- 材質/BK7相当品
波長/450~650nm 分光比/T:R=1:1
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C4105 | 11,000円(税込12,100円) |
| 6×6×6mm | C4106 | 9,900円(税込10,890円) |
| 7×7×7mm | C4107 | 8,800円(税込9,680円) |
| 8×8×8mm | C4108 | 8,800円(税込9,680円) |
| 9×9×9mm | C4109 | 8,800円(税込9,680円) |
| 10×10×10mm | C4110 | 8,800円(税込9,680円) |
| 12×12×12mm | C4112 | 11,000円(税込12,100円) |
| 13×13×13mm | C4113 | 12,100円(税込13,310円) |
| 15×15×15mm | C4115 | 13,200円(税込14,520円) |
| 16×16×16mm | C4116 | 14,300円(税込15,730円) |
| 17×17×17mm | C4117 | 14,900円(税込16,390円) |
| 18×18×18mm | C4118 | 15,400円(税込16,940円) |
| 20×20×20mm | C4120 | 16,500円(税込18,150円) |
| 22×22×22mm | C4122 | 18,700円(税込20,570円) |
| 25×25×25mm | C4125 | 22,000円(税込24,200円) |
| 26×26×26mm | C4126 | 24,200円(税込26,620円) |
| 30×30×30mm | C4130 | 33,000円(税込36,300円) |
| 35×35×35mm | C4135 | 38,500円(税込42,350円) |
| 39×39×39mm | C4139 | 49,500円(税込54,450円) |
| 40×40×40mm | C4140 | 55,000円(税込60,500円) |
| 50×50×50mm | C4150 | 66,000円(税込72,600円) |
波長/450~650nm 分光比/T:R=7:3
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 10×10×10mm | C4510 | 11,000円(税込12,100円) |
| 12×12×12mm | C4512 | 13,200円(税込14,520円) |
| 15×15×15mm | C4515 | 16,500円(税込18,150円) |
| 20×20×20mm | C4520 | 22,000円(税込24,200円) |
| 25×25×25mm | C4525 | 27,500円(税込30,250円) |
| 30×30×30mm | C4530 | 38,500円(税込42,350円) |
波長/450~650nm 分光比/T:R=8:2
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 10×10×10mm | C4710 | 11,000円(税込12,100円) |
| 12×12×12mm | C4712 | 13,200円(税込14,520円) |
| 15×15×15mm | C4715 | 16,500円(税込18,150円) |
| 20×20×20mm | C4720 | 22,000円(税込24,200円) |
| 25×25×25mm | C4725 | 27,500円(税込30,250円) |
| 30×30×30mm | C4730 | 38,500円(税込42,350円) |
波長/800~1100nm 分光比/T:R=1:1
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C5105 | 13,200円(税込14,520円) |
| 6×6×6mm | C5106 | 13,200円(税込14,520円) |
| 7×7×7mm | C5107 | 13,200円(税込14,520円) |
| 8×8×8mm | C5108 | 13,200円(税込14,520円) |
| 9×9×9mm | C5109 | 13,200円(税込14,520円) |
| 10×10×10mm | C5110 | 11,000円(税込12,100円) |
| 12×12×12mm | C5112 | 13,200円(税込14,520円) |
| 13×13×13mm | C5113 | 16,500円(税込18,150円) |
| 15×15×15mm | C5115 | 16,500円(税込18,150円) |
| 16×16×16mm | C5116 | 17,600円(税込19,360円) |
| 18×18×18mm | C5118 | 19,800円(税込21,780円) |
| 20×20×20mm | C5120 | 22,000円(税込24,200円) |
| 22×22×22mm | C5122 | 24,200円(税込26,620円) |
| 25×25×25mm | C5125 | 27,500円(税込30,250円) |
| 26×26×26mm | C5126 | 28,600円(税込31,460円) |
| 30×30×30mm | C5130 | 33,000円(税込36,300円) |
波長/1100~1700nm 分光比/T:R=1:1
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 10×10×10mm | C6110 | 19,800円(税込21,780円) |
| 12×12×12mm | C6112 | 24,200円(税込26,620円) |
| 15×15×15mm | C6115 | 30,800円(税込33,880円) |
| 20×20×20mm | C6120 | 33,000円(税込36,300円) |
| 25×25×25mm | C6125 | 38,500円(税込42,350円) |
| 30×30×30mm | C6130 | 44,000円(税込48,400円) |