P偏光とS偏光を平均した分光特性です。(P+S)/2 アベレージ光
- 寸法公差/+0.1/-0.3mm
- 角度公差/±3分
- 透過偏心/±5分
- 平面度(参考)/~25mm 1/4波長程度、26mm~ 1/2波長程度
- 4面マルチARコート
- 波長/400~700nm
- 材質/BK7相当品
T(透過):R(反射)=50%:50%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 3×3×3mm | C2103 | 4,400円(税込4,840円) |
| 4×4×4mm | C2104 | 4,400円(税込4,840円) |
| 5×5×5mm | C2105 | 4,400円(税込4,840円) |
| 6×6×6mm | C2106 | 5,500円(税込6,050円) |
| 7×7×7mm | C2107 | 5,500円(税込6,050円) |
| 8×8×8mm | C2108 | 5,500円(税込6,050円) |
| 9×9×9mm | C2109 | 5,500円(税込6,050円) |
| 10×10×10mm | C2110 | 5,500円(税込6,050円) |
| 11×11×11mm | C2111 | 6,600円(税込7,260円) |
| 12×12×12mm | C2112 | 6,600円(税込7,260円) |
| 13×13×13mm | C2113 | 7,700円(税込8,470円) |
| 14×14×14mm | C2114 | 7,700円(税込8,470円) |
| 15×15×15mm | C2115 | 7,700円(税込8,470円) |
| 16×16×16mm | C2116 | 8,800円(税込9,680円) |
| 17×17×17mm | C2117 | 9,900円(税込10,890円) |
| 18×18×18mm | C2118 | 9,900円(税込10,890円) |
| 19×19×19mm | C2119 | 10,500円(税込11,550円) |
| 20×20×20mm | C2120 | 10,500円(税込11,550円) |
| 21×21×21mm | C2121 | 12,100円(税込13,310円) |
| 22×22×22mm | C2122 | 12,700円(税込13,970円) |
| 23×23×23mm | C2123 | 13,200円(税込14,520円) |
| 24×24×24mm | C2124 | 13,800円(税込15,180円) |
| 25×25×25mm | C2125 | 13,800円(税込15,180円) |
| 26×26×26mm | C2126 | 16,500円(税込18,150円) |
| 27×27×27mm | C2127 | 17,600円(税込19,360円) |
| 28×28×28mm | C2128 | 18,700円(税込20,570円) |
| 29×29×29mm | C2129 | 19,800円(税込21,780円) |
| 30×30×30mm | C2130 | 19,800円(税込21,780円) |
| 31×31×31mm | C2131 | 20,900円(税込22,990円) |
| 32×32×32mm | C2132 | 22,000円(税込24,200円) |
| 34×34×34mm | C2134 | 24,200円(税込26,620円) |
| 35×35×35mm | C2135 | 25,300円(税込27,830円) |
| 39×39×39mm | C2139 | 30,800円(税込33,880円) |
| 40×40×40mm | C2140 | 33,000円(税込36,300円) |
| 50×50×50mm | C2150 | 44,000円(税込48,400円) |
| 10×10×100mm | C2110L | 55,000円(税込60,500円) |
| 12×12×100mm | C2112L | 57,200円(税込62,920円) |
| 15×15×100mm | C2115L | 60,500円(税込66,550円) |
| 20×20×100mm | C2120L | 71,500円(税込78,650円) |
| 25×25×100mm | C2125L | 88,000円(税込96,800円) |
| 30×30×100mm | C2130L | 110,000円(税込121,000円) |
| 35×35×100mm | C2135L | 132,000円(税込145,200円) |
T(透過):R(反射)=40%:60%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2205 | 7,700円(税込8,470円) |
| 7×7×7mm | C2207 | 7,700円(税込8,470円) |
| 10×10×10mm | C2210 | 7,700円(税込8,470円) |
| 15×15×15mm | C2215 | 11,000円(税込12,100円) |
| 20×20×20mm | C2220 | 14,300円(税込15,730円) |
| 25×25×25mm | C2225 | 18,700円(税込20,570円) |
| 30×30×30mm | C2230 | 24,200円(税込26,620円) |
T(透過):R(反射)=60%:40%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2305 | 6,600円(税込7,260円) |
| 7×7×7mm | C2307 | 6,600円(税込7,260円) |
| 10×10×10mm | C2310 | 6,600円(税込7,260円) |
| 15×15×15mm | C2315 | 8,800円(税込9,680円) |
| 20×20×20mm | C2320 | 11,000円(税込12,100円) |
| 25×25×25mm | C2325 | 16,500円(税込18,150円) |
| 30×30×30mm | C2330 | 22,000円(税込24,200円) |
T(透過):R(反射)=30%:70%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2405 | 8,800円(税込9,680円) |
| 7×7×7mm | C2407 | 8,800円(税込9,680円) |
| 10×10×10mm | C2410 | 8,800円(税込9,680円) |
| 15×15×15mm | C2415 | 13,200円(税込14,520円) |
| 20×20×20mm | C2420 | 17,600円(税込19,360円) |
| 25×25×25mm | C2425 | 22,000円(税込24,200円) |
| 30×30×30mm | C2430 | 27,500円(税込30,250円) |
T(透過):R(反射)=70%:30%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2505 | 6,600円(税込7,260円) |
| 7×7×7mm | C2507 | 6,600円(税込7,260円) |
| 9×9×9mm | C2509 | 6,600円(税込7,260円) |
| 10×10×10mm | C2510 | 6,600円(税込7,260円) |
| 15×15×15mm | C2515 | 8,800円(税込9,680円) |
| 20×20×20mm | C2520 | 11,000円(税込12,100円) |
| 25×25×25mm | C2525 | 16,500円(税込18,150円) |
| 30×30×30mm | C2530 | 22,000円(税込24,200円) |
T(透過):R(反射)=20%:80%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2605 | 11,000円(税込12,100円) |
| 7×7×7mm | C2607 | 11,000円(税込12,100円) |
| 9×9×9mm | C2609 | 11,000円(税込12,100円) |
| 10×10×10mm | C2610 | 11,000円(税込12,100円) |
| 15×15×15mm | C2615 | 16,500円(税込18,150円) |
| 20×20×20mm | C2620 | 22,000円(税込24,200円) |
| 25×25×25mm | C2625 | 27,500円(税込30,250円) |
| 28×28×28mm | C2628 | 30,800円(税込33,880円) |
| 30×30×30mm | C2630 | 33,000円(税込36,300円) |
| 35×35×35mm | C2635 | 38,500円(税込42,350円) |
| 40×40×40mm | C2640 | 44,000円(税込48,400円) |
| 50×50×50mm | C2650 | 55,000円(税込60,500円) |
T(透過):R(反射)=80%:20%
透過率
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 5×5×5mm | C2705 | 6,600円(税込7,260円) |
| 7×7×7mm | C2707 | 6,600円(税込7,260円) |
| 10×10×10mm | C2710 | 6,600円(税込7,260円) |
| 15×15×15mm | C2715 | 8,800円(税込9,680円) |
| 20×20×20mm | C2720 | 11,000円(税込12,100円) |
| 25×25×25mm | C2725 | 16,500円(税込18,150円) |
| 30×30×30mm | C2730 | 22,000円(税込24,200円) |
T(透過):R(反射)=90%:10%
透過率(C2810~C2830)
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
| 寸法 | 型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 10x10x10mm | C2810 | 6,600円(税込7,260円) |
| 12x12x12mm | C2812 | 7,500円(税込8,250円) |
| 15×15×15mm | C2815 | 8,800円(税込9,680円) |
| 18×18×18mm | C2818 | 10,200円(税込11,220円) |
| 20×20×20mm | C2820 | 11,000円(税込12,100円) |
| 22×22×22mm | C2822 | 13,200円(税込14,520円) |
| 25×25×25mm | C2825 | 16,500円(税込18,150円) |
| 28×28×28mm | C2828 | 19,800円(税込21,780円) |
| 30×30×30mm | C2830 | 22,000円(税込24,200円) |
| 35×35×35mm | C2835 | 27,500円(税込30,250円) |
| 40×40×40mm | C2840 | 33,000円(税込36,300円) |
| 50×50×50mm | C2850 | 44,000円(税込48,400円) |