45°直角プリズム
渋谷光学ではプリズムを各種お取り扱いしております。
45°直角プリズムは各種・サイズを標準品として取り揃え低価格・短納期のご要望にお応えしております。
特注品製作の実績も豊富ですのでお問い合わせください。
コートなし
- 材質:BK7相当
- コート:なし
- ロングタイプもございます。( 価格表はこちら )
コートなし:写真
コートなし:図面
価格表
寸法公差:+0/-0.2mm。角度公差:±3分
| 寸法 | 型番 |
面精度
(有効径90%) |
定価 |
|---|---|---|---|
| 3×3×3mm | P1003 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 4×4×4mm | P1004 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 5×5×5mm | P1005 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 6×6×6mm | P1006 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 7×7×7mm | P1007 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 8×8×8mm | P1008 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 9×9×9mm | P1009 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 10×10×10mm | P1010 | 1/2λ程度 | 1,700円(税込1,870円) |
| 11×11×11mm | P1011 | 1/2λ程度 | 1,800円(税込1,980円) |
| 12×12×12mm | P1012 | 1/2λ程度 | 1,900円(税込2,090円) |
| 13×13×13mm | P1013 | 1/2λ程度 | 2,000円(税込2,200円) |
| 14×14×14mm | P1014 | 1/2λ程度 | 2,100円(税込2,310円) |
| 15×15×15mm | P1015 | 1/2λ程度 | 2,200円(税込2,420円) |
| 16×16×16mm | P1016 | 1/2λ程度 | 2,400円(税込2,640円) |
| 17×17×17mm | P1017 | 1/2λ程度 | 2,500円(税込2,750円) |
| 18×18×18mm | P1018 | 1/2λ程度 | 2,600円(税込2,860円) |
| 19×19×19mm | P1019 | 1/2λ程度 | 2,700円(税込2,970円) |
| 20×20×20mm | P1020 | 1/2λ程度 | 2,800円(税込3,080円) |
| 21×21×21mm | P1021 | 1/2λ程度 | 3,000円(税込3,300円) |
| 22×22×22mm | P1022 | 1/2λ程度 | 3,200円(税込3,520円) |
| 23×23×23mm | P1023 | 1/2λ程度 | 3,500円(税込3,850円) |
| 24×24×24mm | P1024 | 1/2λ程度 | 3,700円(税込4,070円) |
| 25×25×25mm | P1025 | 1/2λ程度 | 3,900円(税込4,290円) |
| 26×26×26mm | P1026 | 1λ程度 | 4,200円(税込4,620円) |
| 27×27×27mm | P1027 | 1λ程度 | 4,600円(税込5,060円) |
| 28×28×28mm | P1028 | 1λ程度 | 4,900円(税込5,390円) |
| 29×29×29mm | P1029 | 1λ程度 | 5,200円(税込5,720円) |
| 30×30×30mm | P1030 | 1λ程度 | 5,500円(税込6,050円) |
| 31×31×31mm | P1031 | 1λ程度 | 6,100円(税込6,710円) |
| 32×32×32mm | P1032 | 1λ程度 | 6,600円(税込7,260円) |
| 34×34×34mm | P1034 | 1λ程度 | 7,700円(税込8,470円) |
| 35×35×35mm | P1035 | 1λ程度 | 8,300円(税込9,130円) |
| 39×39×39mm | P1039 | 1λ程度 | 10,500円(税込11,550円) |
| 40×40×40mm | P1040 | 1λ程度 | 11,000円(税込12,100円) |
| 45×45×45mm | P1045 | 2λ程度 | 12,100円(税込13,310円) |
| 50×50×50mm | P1050 | 2λ程度 | 13,200円(税込14,520円) |
ロングタイプ
ロングタイプ:イメージ
ロングタイプ:図面
価格表
角度公差:±3分、寸法公差:+0/-0.3mm(A,B),±0.3mm(C)、面精度:1/2λ程度(任意の口25mm内)
|
寸法
(A×B×C) |
型番 | 定価 |
|---|---|---|
| 3×3×70mm | P1303 | 5,500円(税込6,050円) |
| 4×4×70mm | P1304 | 5,500円(税込6,050円) |
| 5×5×70mm | P1305 | 5,500円(税込6,050円) |
| 6×6×70mm | P1306 | 6,600円(税込7,260円) |
| 7×7×70mm | P1307 | 6,600円(税込7,260円) |
| 8×8×70mm | P1308 | 6,600円(税込7,260円) |
| 9×9×100mm | P1309 | 8,800円(税込9,680円) |
| 10×10×100mm | P1310 | 8,800円(税込9,680円) |
| 12×12×100mm | P1312 | 9,900円(税込10,890円) |
| 15×15×100mm | P1315 | 13,200円(税込14,520円) |
| 20×20×100mm | P1320 | 16,500円(税込18,150円) |
| 25×25×100mm | P1325 | 19,300円(税込21,230円) |
| 30×30×100mm | P1330 | 22,000円(税込24,200円) |
| 33×33×100mm | P1333 | 23,700円(税込26,070円) |
| 35×35×100mm | P1335 | 24,800円(税込27,280円) |
| 40×40×100mm | P1340 | 27,500円(税込30,250円) |
| 45×45×100mm | P1345 | 30,300円(税込33,330円) |
| 50×50×100mm | P1350 | 33,000円(税込36,300円) |
| 60×60×100mm | P1360 | 44,000円(税込48,400円) |
| 70×70×100mm | P1370 | 55,000円(税込60,500円) |
| 80×80×100mm | P1380 | 66,000円(税込72,600円) |
| 90×90×100mm | P1390 | 77,000円(税込84,700円) |
| 100×100×100mm | P13100 | 88,000円(税込96,800円) |