T(透過):R(反射)=50%:50%
特性表(参考データ)
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
厚み 0.5mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H241 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H242 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H243 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H245 | 127×127mm | 19,800円(税込21,780円) |
| H246 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H248 | 25×35mm | 3,600円(税込3,960円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 1.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H211 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H212 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H213 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H213S |
50×50mm
高平行平面度の製品です( 仕様はこちら ) |
11,000円(税込12,100円) |
| H215 | 127×127mm | 19,800円(税込21,780円) |
| H216 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
| H217 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H218 | 20×28mm | 3,100円(税込3,410円) |
| H219 | 25×35mm | 3,600円(税込3,960円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 1.5mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H281 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H282 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H283 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H286 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 2.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H220 | 250×250mm | 99,000円(税込108,900円) |
| H221 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H222 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H223 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H225 | 127×127mm | 19,800円(税込21,780円) |
| H226 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
| H227 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H229 | 25×35mm | 3,600円(税込3,960円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 3.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H231 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H232 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H233 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H235 | 127×127mm | 19,800円(税込21,780円) |
| H236 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
| H237 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H238 | 20×28mm | 3,100円(税込3,410円) |
| H239 | 25×35mm | 3,600円(税込3,960円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
T(透過):R(反射)=70%:30%
特性表(参考データ)
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
厚み 0.5mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H293 | 50×50mm | 7,700円(税込8,470円) |
| H295 | 127×127mm | 22,000円(税込24,200円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 1.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H251 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H252 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H253 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H253S NEW |
50×50mm
高平行平面度の製品です( 仕様はこちら ) |
11,000円(税込12,100円) |
| H256 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
| H257 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H259 | 25×35mm | 3,600円(税込3,960円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
厚み 2.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H206 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
T(透過):R(反射)=30%:70%
特性表(参考データ)
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
厚み 1.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H261 | 10×10mm | 2,800円(税込3,080円) |
| H262 | 30×30mm | 3,900円(税込4,290円) |
| H263 | 50×50mm | 6,600円(税込7,260円) |
| H265 | 127×127mm | 24,200円(税込26,620円) |
| H266 | 152.4×152.4mm | 33,000円(税込36,300円) |
| H267 | 15×21mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H269 | 25×35mm | 4,200円(税込4,620円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。
T(透過):R(反射)=60%:40%
特性表(参考データ)
記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。
価格表
厚み 1.0mm
| 型番 | 寸法 | 定価/枚 ※ |
|---|---|---|
| H271 | 10×10mm | 2,200円(税込2,420円) |
| H272 | 30×30mm | 3,300円(税込3,630円) |
| H273 | 50×50mm | 5,500円(税込6,050円) |
| H276 | 152.4×152.4mm | 27,500円(税込30,250円) |
| H277 | 15×21mm | 2,800円(税込3,080円) |
※枚数によって価格は異なります。上記価格は1枚の定価です。