CatalogThickness t=1.0mm
Transmittance(T)units:(%)
| λnm | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| T | 0 | 0.9 | 6.1 | 19.2 | 37.2 | 53.6 | 65.6 | 73.2 | 77.7 | 80.5 | 82.4 | 83.7 | 84.8 |
| λnm | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| T | 85.6 | 86.3 | 86.9 | 87.4 | 87.9 | 88.3 | 88.6 | 88.7 | 88.7 | 88.4 | 87.8 | 86.6 | 84.7 |
| λnm | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| T | 82.0 | 78.3 | 73.7 | 68.3 | 62.1 | 55.4 | 48.5 | 41.8 | 35.5 | 29.8 | 24.6 | 20.2 | 16.4 |
| λnm | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| T | 13.2 | 10.6 | 8.5 | 6.9 | 5.6 | 4.60 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
| λnm | 1100 | 1150 | 1200 |
| T | 4.0 | 6.0 | 8.4 |
Refractive
| Symbol | i | h | g | F' | F | e | d |
| λnm | 365 | 404.7 | 435.8 | 480 | 486.1 | 546.1 | 587.6 |
| n | 1.532 | 1.527 | 1.523 | 1.52 | 1.542 | 1.516 | 1.514 |
| Symbol | D | C' | C | r | A' | t |
| λnm | 589.3 | 643.8 | 656.3 | 706.5 | 768.2 | 1,014.00 |
| n | - | - | - | - | - | - |
Color Specifications
| X | Y | Y | λd | Pe | |
| A | 0.392 | 0.426 | 72.1 | 502 | 13 |
| C | 0.271 | 0.312 | 77.0 | 490 | 15 |
| D65 | 0.273 | 0.327 | 77.3 | 491 | 15 |
Properties
| Chemical | Thermal | Mechanical | Other | |||||
| DW | DA | Tg | Ts |
α
-30/70 |
α
100/300 |
Hk | FA | S |
| 1 | 1 | 615 | 675 | 54 | 70 | 485 | 120 | 2.54 |
Transmittance(T)
※ここに記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。