CatalogThickness t=1.0mm
Transmittance(T)units:(%)
| λnm | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| T | 0 | 1.7 | 12.0 | 34.1 | 57.3 | 72.7 | 80.8 | 84.7 | 86.6 | 87.6 | 88.3 | 88.8 | 89.2 |
| λnm | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| T | 89.5 | 89.8 | 90.1 | 90.3 | 90.5 | 90.6 | 90.7 | 90.6 | 90.4 | 90.0 | 89.2 | 87.9 | 86.1 |
| λnm | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| T | 83.4 | 79.9 | 75.3 | 70.1 | 64.0 | 57.2 | 50.1 | 43.1 | 36.3 | 30.1 | 24.5 | 19.7 | 15.7 |
| λnm | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| T | 12.4 | 9.8 | 7.7 | 6.1 | 4.9 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 6.7 |
| λnm | 1100 | 1150 | 1200 |
| T | 9.9 | 14.2 | 19.2 |
Refractive
| Symbol | i | h | g | F' | F | e | d |
| λnm | 365 | 404.7 | 435.8 | 480 | 486.1 | 546.1 | 587.6 |
| n | 1.53 | 1.525 | 1.522 | 1.518 | 1.518 | 1.515 | 1.513 |
| Symbol | D | C' | C | r | A' | t |
| λnm | 589.3 | 643.8 | 656.3 | 706.5 | 768.2 | 1,014.00 |
| n | - | - | - | - | - | - |
Color Specifications
| X | Y | Y | λd | Pe | |
| A | 0.392 | 0.424 | 73.7 | 502 | 13 |
| C | 0.270 | 0.310 | 78.7 | 489 | 15 |
| D65 | 0.273 | 0.324 | 79.0 | 492 | 15 |
Properties
| Chemical | Thermal | Mechanical | Other | |||||
| DW | DA | Tg | Ts |
α
-30/70 |
α
100/300 |
Hk | FA | S |
| 2 | 4 | 370 | 405 | 127 | 158 | 380 | 520 | 3.4 |
Transmittance(T)
※ここに記載しているデータは当社の実測値であり、実際の使用条件により得られるデータは異なる場合がありますのでご注意下さい。